明るい毎日の自立生活を支援します
2025/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ | ||||||
2 休 | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 休 | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 休 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 休 | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | |
2025/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ | ||||||
2 休 | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 休 | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 休 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 休 | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ |
30 休 | 31 ○ |
2025/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | |||
地域に根ざし家庭的で明るい笑顔で、身の回りの事を1人で出来るように、きめ細かなサービスを提供し、午後の運動で汗を流し、「ああ、今日も楽しかった」と言っていただけるようなサービスを心がけています。
家庭にいる要介護者等に対し、食事、入浴、日常生活上の手助けや機能訓練などのサービスを提供し、自立生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上を図り、家族の身体的、精神的負担の軽減を図ると共に介護知識技術の向上を目指します。
生活指導、介護サービス、健康チェック、入浴サービス、日常動作訓練、レクリェーション(誕生会、花見、祭)、送迎、食事の提供
入浴(一般浴)
利用者様の状態に合わせ一般浴、機械浴があります。
入浴(機械浴)
食事
管理栄養士によるバランスのとれた食事が楽しめます。
お粥やきざみ食、ソフト食も選べます。
機能訓練
1人1人の状態にあった機能訓練を行い在宅生活を支えます。
口腔機能訓練
昼食前の口腔体操や食後の歯みがき指導を行います。
施設概要 | ゆらの里 デイサービスセンター |
---|---|
住所 | 群馬県太田市由良町104-3 |
電話番号 | 0276-31-1212 |
FAX番号 | 0276-31-9523 |
利用時間 | 9:15~16:30 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
休日 | 日曜日、年末・年始(12月30日~翌1月3日) |
定員 | 25名 |
事業者番号 | 1070500150 |
2024年1月
今年の干支
2025年1月
今年の干支 巳年 みんなで作りました